(unit : %)
Bond Previous (Sep 27) 09:30 11:00 13:30 15:00 18:00 Change
 KTB 1y 1.08 1.08 1.08 1.08 1.05 1.10 ▲ 0.02
 KTB 3y 1.56 1.58 1.59 1.59 1.60 1.62 ▲ 0.06
 KTB 5y 1.89 1.90 1.92 1.92 1.93 1.97 ▲ 0.08
 KTB 10y 2.17 2.19 2.21 2.22 2.24 2.27 ▲ 0.10
 NHB1 5y 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.06 ▲ 0.07
 MSB 2y 1.41 1.42 1.42 1.56 1.45 1.46 ▲ 0.05
 MSB 364d 1.07 1.07 .85 1.06 .90 1.10 ▲ 0.03
 KDIC 5y 2.08 2.09 2.11 2.11 2.12 2.16 ▲ 0.08
 KEPCO 3y 1.77 1.78 1.80 1.80 1.80 1.83 ▲ 0.06
 KDB 1y 1.33 1.18 1.18 1.18 1.18 1.35 ▲ 0.02
 KDB 3y 1.73 1.74 1.76 1.76 1.77 1.79 ▲ 0.06
 Corp 3y 2.01 3.69 3.69 3.69 3.40 2.07 ▲ 0.06
 CD 91d 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.04 ▲ 0.01
 CP 91d 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 -
 CALL .72 .72 .72 .72 .72 .77 ▲ 0.05
 KTB 20y 2.17 2.19 2.21 2.21 2.23 2.24 ▲ 0.07
 Gov.agency 5y AAA 2.09 2.11 2.50 2.50 2.50 2.17 ▲ 0.08
 KTB 30y 2.16 2.17 2.18 2.19 2.21 2.22 ▲ 0.06

Home > Market Yields > Intraday Key Bond Yields